■ 各エリアの最新コールサイン付与状況です。
(★は、再割り当てコールサイン)
平成29年9月〜平成29年10月 |
エリア | 個人局 | 社団局 |
関 東 | JJ1HIA★ | JQ1ZYB |
東 海 | JS2EHX★ | JJ2YRV |
近 畿 | JP3SSF★ | JL3ZIC |
中 国 | JO4IVD | JE4YNW |
四 国 | JJ5NZZ | JR5YEY |
九 州 | JE6TTN★ | JG6YKE |
東 北 | JP7SMZ | JE7ZDU |
北海道 | JM8LMY | JR8YOU |
北 陸 | JF9QOI | JH9YYL |
信 越 | JJ0UGX | JR0ZGL |
沖 縄 | JS6TWD | JR6YTT |
©2017 TSS |