■ 各エリアの最新コールサイン付与状況です。
(★は、再割り当てコールサイン)
| 平成24年5月15日 現在 |
| エリア | 個人局 | 社団局 |
| 関 東 | JH1HSW★ | JQ1ZGI |
| 東 海 | JR2NHT★ | JJ2YJR |
| 近 畿 | JP3DOM★ | JL3YZF |
| 中 国 | JO4EPT | JE4YLA |
| 四 国 | JJ5JIM | JR5YDJ |
| 九 州 | JE6KOP★ | JG6YGO |
| 東 北 | JP7EPN | JE7YYY |
| 北海道 | JM8CFO | JR8YMV |
| 北 陸 | JF9ONJ | JH9YWY |
| 信 越 | JJ0QUU | JR0ZEY |
| 沖 縄 | JS6SYN | JR6YTO |

|
©2011 TSS |